期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310432 | 19 | 杀小双 | |||
3310431 | 04:07 | 9+4+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310430 | 04:04 | 3+7+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310429 | 04:00 | 3+2+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310428 | 03:57 | 4+5+2=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3310427 | 03:53 | 0+9+6=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3310426 | 03:50 | 3+3+4=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310425 | 03:46 | 6+2+1=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310424 | 03:43 | 6+3+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310423 | 03:39 | 5+6+8=19 | 27 | 杀小双 | 对 |
3310422 | 03:36 | 9+1+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310421 | 03:32 | 2+1+4=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310420 | 03:29 | 7+9+7=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310419 | 03:25 | 8+7+1=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310418 | 03:22 | 7+1+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310417 | 03:18 | 7+3+8=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310431 | 22 | 大 | 双 | ||
3310430 | 16 | 大 | 双 | ||
3310429 | 05 | 小 | 单 | ||
3310428 | 11 | 小 | 单 | ||
3310427 | 15 | 大 | 单 | ||
3310426 | 10 | 小 | 双 | ||
3310425 | 09 | 小 | 单 | ||
3310424 | 09 | 小 | 单 | ||
3310423 | 19 | 大 | 单 | ||
3310422 | 12 | 小 | 双 | ||
3310421 | 07 | 小 | 单 | ||
3310420 | 23 | 大 | 单 | ||
3310419 | 16 | 大 | 双 | ||
3310418 | 09 | 小 | 单 | ||
3310417 | 18 | 大 | 双 | ||
3310416 | 11 | 小 | 单 | ||
3310415 | 08 | 小 | 双 | ||
3310414 | 08 | 小 | 双 | ||
3310413 | 11 | 小 | 单 | ||
3310412 | 10 | 小 | 双 | ||
3310411 | 06 | 小 | 双 | ||
3310410 | 15 | 大 | 单 | ||
3310409 | 11 | 小 | 单 | ||
3310408 | 09 | 小 | 单 | ||
3310407 | 19 | 大 | 单 | ||
3310406 | 15 | 大 | 单 | ||
3310405 | 17 | 大 | 单 | ||
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 | ||
3310400 | 13 | 小 | 单 | ||
3310399 | 08 | 小 | 双 | ||
3310398 | 11 | 小 | 单 | ||
3310397 | 14 | 大 | 双 | ||
3310396 | 09 | 小 | 单 | ||
3310395 | 18 | 大 | 双 | ||
3310394 | 18 | 大 | 双 | ||
3310393 | 17 | 大 | 单 | ||
3310392 | 14 | 大 | 双 | ||
3310391 | 21 | 大 | 单 | ||
3310390 | 27 | 大 | 单 | ||
3310389 | 09 | 小 | 单 | ||
3310388 | 16 | 大 | 双 | ||
3310387 | 13 | 小 | 单 | ||
3310386 | 17 | 大 | 单 | ||
3310385 | 20 | 大 | 双 | ||
3310384 | 07 | 小 | 单 | ||
3310383 | 14 | 大 | 双 | ||
3310382 | 16 | 大 | 双 |
400期内,22共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出07 05 05 06 07 10 15 08 17 15 |